Parameter of UD 2-12 Highly Reliable vacuum pumps for Harsh Environment
| Model | UD2 | UD8 | UD12 |
| Peak Pumping Speed (m³/h) | 2.5(50Hz/60Hz) | 8(50Hz/60Hz) | 10(50Hz/60Hz) |
| without gas ballast(pa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| with gas ballast(pa) | 3 | 3 | 3 |
| Input Power Supply | 200-240V | 200-240V | 200-240V |
| Rated Power(kW) | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Input Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Inlet/Exhaust Port | KF16 | KF25 | KF25 |
| Oil Capacity(L) | 0.3 | 0.75 | 0.75 |
| Dimensions L*W*H(mm) | 310*116*169 | 414*152*235 | 414*152*235 |
| Weight(kg) | 10 | 15 | 15 |
| Ambient Temperature(℃) | 5-40 | ||
| Noise Level / 50Hz(dB) | ≤50 | ≤50 | ≤52 |



